| TESORERÍA MUNICIPAL |
| DIRECCIÓN DE TESORERÍA |
| Mtro. Víctor Alfonso Ramos Gómez | Tesorero Municipal | 973-7000 | 7111 | ![]() |
| C. Jorge Adrián Neri Cruz | Asistente | 973-7000 | 7661 | ![]() |
| Lic. Claudia Fernanda Carbajal Espinoza | Asistente de Direccion | 973-7000 | 7621 | ![]() |
| COORDINACIÓN DE DIRECCIONES |
| C.P. David Alberto Arredondo Botello | Coordinación de Direcciones | 973-7000 | 7359 | ![]() |
| DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL |
| C.P. Ricardo Iván Quintana Guillins | Recaudador de Rentas Municipal | 973-7000 | 7603 | ![]() |
| Lic. Rosa Wendolin Flores Rosas | Asistente | 973-7000 | 7637 | |
| Lic. María Yolanda Jiménez González | Auxiliar Administrativo | 973-7000 | 7039 | |
| Lic. Juan Manuel Aispuro Torres | Sub Recaudador de Rentas Municipal | 973-7000 | 7608 | ![]() |
| Lic. Ma. Soledad Moreno Tinajero | Auxiliar Administrativo | 973-7000 | 7637 | ![]() |
| Lic. Javier Cárdenas Barba | Jefatura del Departamento de Recuperación de Créditos Fiscales | 973-7000 | 7647 | ![]() |
| C.P. María Guadalupe Sánchez Ochoa | Jefatura del Departamento de Caja General | 973-7000 | 7651 | ![]() |
| L.I.E. Mariley Romero García | Subjefatura de Caja General | 973-7000 | 7660 | ![]() |
| C.P. Raúl Angulo Martínez | Jefatura del Departamento de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles | 973-7000 | 7650 | ![]() |
| L.A.E. Carlos Gabriel Gómez Gamez | Jefatura del Departamento de Impuesto Predial | 973-7000 | 7604 | ![]() |
| C. Karla Saldaña | Asistente | 973-7000 | 7054 | |
| L.A.E. Óscar Naranjo Saucedo | Jefatura del Departamento de Convenios | 973-7000 | 7656 | ![]() |
| Ing. Ramón Octavio Romero Mascareño | Jefatura del Departamento de Rezagos | 973-7000 | 2580 | ![]() |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD |
| C.P. Juan Gutiérrez Meza | Dirección de Contabilidad | 973-7000 | 7602 | ![]() |
| Lic. Alexia Fernanda Cisneros Rodríguez | Asistente | 973-7000 | 7043 | ![]() |
| L.C. Arlette Janeth Lazo Damian | Jefatura del Departamento de Contabilidad | 973-7000 | 7621 | ![]() |
| L.C. Jorge Ayon Aguirre | Jefatura del Departamento de Conciliaciones Bancarias | 973-7000 | 7630 | ![]() |
| DIRECCIÓN DE EGRESOS |
| Mtro. Bruno Sosa Morales | Dirección de Egresos | 973-7000 | 7607 | ![]() |
| C. Martha Leticia Espinoza García | Asistente | 973-7000 | 7601 | ![]() |
| C.P. Agustín Martínez Manzo | Jefatura del Departamento de Control de Egresos | 973-7000 | 7639 | ![]() |
| Lic. Karen Jazmin Pérez Tlatempa | Bancos | 973-7000 | 7046 | ![]() |
| DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| C.P. Marisol García Ruiz | Dirección de Programación y Presupuesto | 973-7000 | 7605 | ![]() |
| . . | Asistente | 973-7000 | 7279 | |
| JEFATURA ADMINISTRATIVA |
| Mtra. Alicia Castro Inzunza | Jefatura Administrativa | 973-7000 | 7619 | |
| L.A.E. Sonia Smith Castro Galván | Auxiliar Administrativo | 973-7000 | 7040 | |
| C. Rh.Hh. Angélica Lucero | Auxiliares Administrativos | 973-7000 | 7626 | |
| C. Almacén Administrativo | Almacén Administrativo | 973-7000 | 7649 | |
| JEFATURA DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| C.P. Korina Lorena Torres Moreno | Jefatura de Inversión Pública | 973-7000 | 7048 | ![]() |
| C. Mathiana Melannia Santiago Rodríguez | Auxiliar Administrativo | 973-7000 | 7787 | ![]() |
| JEFATURA DE APOYO JURÍDICO |
| Mtra. Jeanette Bermudez Granados | Jefatura de Apoyo Jurídico | 973-7000 | 7622 | ![]() |
| Lic. Asesores Jurídicos | Asesores Jurídicos | 973-7000 | 7250 | |
| JEFATURA DE ENLACE DE TRANSPARENCIA |
| Lic. Álvaro Gallegos Capetillo | Jefatura de Enlace de Transparencia | 973-7000 | 7250 | ![]() |
| JEFATURA DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA |
| Mtra. Angélica Medina Jiménez | Jefatura de Observaciones A la Cuenta Pública | 973-7000 | 7618 | ![]() |